Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Dukuh Tengah, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 385 | 4,24% | 193 | 2,13% | 192 | 2,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 582 | 6,41% | 285 | 3,14% | 297 | 3,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 699 | 7,70% | 356 | 3,92% | 343 | 3,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 809 | 8,92% | 422 | 4,65% | 387 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 864 | 9,52% | 443 | 4,88% | 421 | 4,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 812 | 8,95% | 416 | 4,59% | 396 | 4,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1097 | 12,09% | 508 | 5,60% | 589 | 6,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 996 | 10,98% | 470 | 5,18% | 526 | 5,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 716 | 7,89% | 379 | 4,18% | 337 | 3,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 532 | 5,86% | 266 | 2,93% | 266 | 2,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 440 | 4,85% | 209 | 2,30% | 231 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 394 | 4,34% | 205 | 2,26% | 189 | 2,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 269 | 2,96% | 130 | 1,43% | 139 | 1,53% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 477 | 5,26% | 237 | 2,61% | 240 | 2,65% |
| JUMLAH | 9073 | 100,00% | 4519 | 49,81% | 4554 | 50,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9073 | 100,00% | 4519 | 49,81% | 4554 | 50,19% | |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025